
The Spark RC Team Issue is the perfect blend of top-notch carbon engineering, never before seen levels of integration and just the right amount of secret sauce. We wanted to make this platform faster than ever before both up and down the hill. Increasing travel, perfecting geometry, and applying input from the world's best athletes, we've created the cross country race bike of all cross country race bikes. If you think fast is fun, then you're going to love this ride.
FrameSpark RC Carbon HMFIntegrated Suspension TechnologyFlex Pivot, Adjustable head angleSyncros Cable Integration SystemBB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline
ForkRockShox SID Select 3P AirCharger RL 3-Mode Damper15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset, Tapered steererLockout, Reb. Adj., 120mm travel
Rear ShockRockShox NUDE 5 RL3 TrunnionSCOTT custom w. travel, geo adj.3 modes: Lockout-Traction Control-DescendDebon Air, Reb. Adj.Bearing Hardware/ Travel 120-80-Lockout, T165X45mm
Remote SystemSCOTT TwinLoc TechnologySuspension & Dropper Remote3 Suspension modes
Rear DerailleurSRAM GX Eagle AXS Transmission 12 SpeedWireless Electronic Shift System
ShiftersSRAM AXS Pod Controller
CranksetSRAM GX Eagle TransmissionDUB, 55mm CL, 34T
ChainguideSCOTT custom
BB-SetSRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm
ChainSRAM CN GX Eagle Transmission
CassetteSRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52
BrakesSRAM Motive Bronze 4-Piston Disc
RotorSRAM HS2 CL Rotors 180/F and 160/R
HandlebarSyncros Fraser iC SL XC Carbon-12° rise, back sweep 8°, 740mmSyncros Performance XC lock-on grips
SeatpostSyncros Duncan Dropper 1.5XC, 31.6mm, all sizes 100mm
SeatSyncros Belcarra V2.0 Cut OutCRMO rails
HeadsetSyncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System+-0.6° head angle adjustmentZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
WheelsetSyncros Silverton 1.0-30 CLF: 15x110mm, R: 12x148mm30mm Tubeless ready Carbon rim 28HSyncros Hubs, XD DriverSyncros SL Axle w/Removable Leverwith 6mm Allen, T30 and T25 Tools
Front TireMaxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable BeadTubeless Ready, EXO
Rear TireMaxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable BeadTubeless Ready, EXO
ExtrasSRAM AXS Powerpack
AccessoriesTransport Axle
Approx weight in KG11.7 (Tubless setup)
Approx weight in LBS25.79 (Tubless setup)
Max. System Weight130kgThe overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.

S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle / angle tube de direction | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | ||||||||||||||
B | head tube length / hauteur tube de direction | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0 mm | ||||||||||||||
C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 562.0 mm | 590.0 mm | 614.0 mm | 642.0 mm | ||||||||||||||
D | standover height / hauteur entre-jambes | 758.0 mm | 765.0 mm | 776.0 mm | 799.0 mm | ||||||||||||||
E | BB offset / deport axe de pédalier | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm | ||||||||||||||
F | BB height / hauteur axe de pédalier | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm | ||||||||||||||
G | wheel base / entraxe roues | 1,129.0 mm | 1,159.0 mm | 1,190.0 mm | 1,231.0 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle / angle tube de selle | 75.9 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 76.9 ° | ||||||||||||||
K | chainstay / longueur des bases | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | ||||||||||||||
L | reach / reach | 411.0 mm | 441.0 mm | 471.0 mm | 501.0 mm | ||||||||||||||
M | stack / stack | 602.5 mm | 602.5 mm | 616.0 mm | 625.0 mm | ||||||||||||||
N | stem length / longueur potence | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | ||||||||||||||
0 | trail / chasse au sol | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm | ||||||||||||||
P | fork length / longueur fourche | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm | ||||||||||||||
Q | Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | 275.0 mm | ||||||||||||||
R | Crank Length / longueur de manivelle | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm |
175.0 m |